X 关闭
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,铖昌科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。铖昌科技当日收报72.78元,涨跌幅-6.43%,偏离值-7.38%,振幅15.49%,换手率4.24%,成交额2.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 2157.63 | 252.17 | 1905.46 |
| 2 | 华金证券义乌丹溪北路营业部 | 344.82 | 0 | 344.82 |
| 3 | 机构专用 | 305.83 | 7.95 | 297.87 |
| 4 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 279.25 | 0 | 279.25 |
| 5 | 机构专用 | 254.22 | 2.88 | 251.34 |
| 合计 | - | 3341.75 | 263 | 3078.74 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 1034.98 | -1034.98 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 915.91 | -915.91 |
| 3 | 机构专用 | 0.79 | 909.74 | -908.96 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 843.25 | -843.25 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 757.27 | -757.27 |
| 合计 | - | 0.79 | 4461.15 | -4460.37 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 2157.63 | 252.17 | 1905.46 |
| 2 | 华金证券义乌丹溪北路营业部 | 344.82 | 0 | 344.82 |
| 3 | 机构专用 | 305.83 | 7.95 | 297.87 |
| 4 | 中信建投证券广州中山三路营业部 | 279.25 | 0 | 279.25 |
| 5 | 机构专用 | 254.22 | 2.88 | 251.34 |
| 合计 | - | 3341.75 | 263 | 3078.74 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | 1034.98 | -1034.98 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 915.91 | -915.91 |
| 3 | 机构专用 | 0.79 | 909.74 | -908.96 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 843.25 | -843.25 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 757.27 | -757.27 |
| 合计 | - | 0.79 | 4461.15 | -4460.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2025 华西产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com