(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1007.13亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有313只,下跌的有406只。
证券时报·数据宝统计,截至5月18日收盘,全市场788只ETF基金,合计成交额1007.13亿元,分类型统计,股票型合计成交461.61亿元、货币型合计成交266.39亿元、债券型合计成交152.44亿元、QDII合计成交111.84亿元、商品型合计成交14.85亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有313只,占比41.13%,涨幅超2%的有45只,华夏野村日经225ETF(513520)收盘上涨6.35%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有易方达日兴资管日经225ETF(QDII)(513000)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、招商中证云计算ETF(159890)等,分别上涨6.04%、5.34%、5.26%。今日下跌的有406只,占比53.35%,跌幅超1%的有107只,跌幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)、兴业中证500ETF(510570)、华夏中证农业主题ETF(516810)等,分别下跌2.36%、2.25%、2.06%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有43只、2只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.290 | 6.35 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.335 | 6.04 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.420 | 5.34 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.141 | 5.26 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.075 | 5.19 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.109 | 5.12 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.398 | 5.11 |
516770 | 游戏动漫 | 1.413 | 5.06 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.121 | 4.96 |
159739 | 大数据ETF | 1.071 | 4.79 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.008 | 4.78 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.494 | 4.26 |
517390 | 云计算AH | 0.959 | 3.90 |
159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.978 | 3.71 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.937 | 3.54 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.984 | 3.47 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.978 | 3.27 |
159805 | 传媒ETF | 1.230 | 3.19 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.009 | 3.17 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.955 | 3.13 |
159998 | 计算机ETF | 0.978 | 3.06 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.013 | 3.05 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.898 | 2.98 |
159994 | 5GETF | 0.762 | 2.97 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.954 | 2.91 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.305 | 2.76 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.156 | 2.76 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 0.970 | 2.75 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.102 | 2.70 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.923 | 2.67 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.868 | -2.36 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.914 | -2.25 |
516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.761 | -2.06 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.912 | -2.04 |
159827 | 农业50 | 0.817 | -2.04 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.775 | -2.02 |
562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.836 | -1.99 |
516480 | 国联安新材料ETF | 0.789 | -1.99 |
516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.747 | -1.84 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.718 | -1.78 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.895 | -1.76 |
515790 | 光伏ETF | 1.236 | -1.75 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.788 | -1.75 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.734 | -1.74 |
516880 | 光伏50 | 1.020 | -1.73 |
159776 | 港股通医药ETF | 1.089 | -1.71 |
513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.866 | -1.70 |
516580 | 博时新能源ETF | 0.700 | -1.69 |
159863 | 光伏产业 | 0.818 | -1.68 |
159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.705 | -1.67 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.712 | -1.66 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.773 | -1.65 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.021 | -1.64 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.906 | -1.63 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.848 | -1.62 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.611 | -1.61 |
513700 | 香港医药 | 0.553 | -1.60 |
159703 | 新材料ETF | 0.811 | -1.58 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.690 | -1.57 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.697 | -1.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2025 华西产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com