(资料图片)
3月23日,截至收盘,天弘安康颐享12个月持有C(012070)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0059。
天弘安康颐享12个月持有C基金成立于2021年6月8日,最新规模为9869.81万元,基金经理为姜晓丽、贺剑,他们在管基金情况分别如下所示:
贺剑,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘裕新A | 011050 | 2023-03-23 | 2.41 | -0.22 | 3.33 |
天弘裕新C | 011051 | 2023-03-23 | 2.40 | -0.25 | 3.01 |
天弘恒新C | 011049 | 2023-03-23 | 2.54 | 0.66 | 8.42 |
天弘恒新A | 011048 | 2023-03-23 | 2.55 | 0.68 | 8.74 |
天弘安康颐利混合C | 013268 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.36 | -- |
天弘安康颐利混合A | 013267 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.35 | -- |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-03-23 | 0.86 | -0.48 | 0.08 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-03-23 | 0.85 | -0.51 | -0.28 |
天弘安康颐和A | 010043 | 2023-03-23 | 0.90 | -0.52 | 0.60 |
天弘安康颐和C | 010044 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.54 | 0.40 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.40 | -0.04 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-03-23 | 0.77 | -0.69 | -1.00 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-03-23 | 0.77 | -0.66 | -0.60 |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-03-17 | 0.09 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-03-17 | 0.09 | -- | -- |
天弘稳健回报债券发起C | 017150 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.03 | -- |
天弘稳健回报债券发起A | 017149 | 2023-03-17 | 0.00 | 0.03 | -- |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 2023-03-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
天弘永利债券A | 420002 | 2023-03-23 | 1.12 | 0.10 | 2.81 |
天弘永利债券B | 420102 | 2023-03-23 | 1.12 | 0.13 | 3.22 |
天弘永利债券C | 009610 | 2023-03-23 | 1.13 | 0.11 | 2.92 |
天弘永利债券E | 002794 | 2023-03-23 | 1.13 | 0.14 | 3.23 |
天弘安康颐利混合C | 013268 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.36 | -- |
天弘安康颐利混合A | 013267 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.35 | -- |
天弘安盈一年持有A | 012049 | 2023-03-23 | 0.86 | -0.48 | 0.08 |
天弘安盈一年持有C | 012050 | 2023-03-23 | 0.85 | -0.51 | -0.28 |
天弘安康颐丰一年持有期混合A | 013243 | 2023-03-23 | 0.89 | -0.40 | -0.04 |
天弘安康颐享12个月持有C | 012070 | 2023-03-23 | 0.77 | -0.69 | -1.00 |
天弘安康颐享12个月持有A | 012069 | 2023-03-23 | 0.77 | -0.66 | -0.60 |
天弘永利优享债券A | 016161 | 2023-03-23 | 0.76 | -0.21 | -- |
天弘增强回报C | 007129 | 2023-03-23 | 0.86 | -0.61 | 1.30 |
天弘增强回报A | 007128 | 2023-03-23 | 0.87 | -0.59 | 1.71 |
天弘增强回报E | 009735 | 2023-03-23 | 0.86 | -0.60 | 1.40 |
天弘永利优享债券C | 016162 | 2023-03-23 | 0.75 | -0.25 | -- |
天弘永利优佳混合A | 013569 | 2023-03-23 | 0.67 | -1.05 | 0.40 |
天弘永利优佳混合C | 013570 | 2023-03-23 | 0.66 | -1.09 | -0.01 |
天弘安康颐睿一年持有混合C | 017422 | 2023-03-17 | 0.09 | -- | -- |
天弘安康颐睿一年持有混合A | 017421 | 2023-03-17 | 0.09 | -- | -- |
天弘安康颐养混合E | 013938 | 2023-03-23 | 0.34 | -0.03 | 2.20 |
天弘安康颐养混合A | 420009 | 2023-03-23 | 0.34 | -0.03 | 2.20 |
天弘安康颐养混合C | 009308 | 2023-03-23 | 0.33 | -0.05 | 2.00 |
天弘安康颐丰一年持有期混合C | 013244 | 2023-03-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2025 华西产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com