(资料图)
4月10日陕天然气发布2022年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为3.34亿元。派现额占净利润比例为54.13%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为3.92%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 3.34 | 3.92 |
2022.06.30 | 10派3元(含税) | 3.34 | 4.25 |
2021.12.31 | 10派3元(含税) | 3.34 | 3.82 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 2.22 | 3.03 |
2019.12.31 | 10派2元(含税) | 2.22 | 2.53 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.11 | 1.30 |
2017.12.31 | 10派3元(含税) | 3.34 | 3.39 |
2016.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.67 | 1.50 |
2015.12.31 | 10派2元(含税) | 2.22 | 1.30 |
2014.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.67 | 1.41 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.53 | 1.46 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 2.03 | 1.80 |
2011.12.31 | 10转增10派2.4元(含税) | 1.22 | 1.23 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 1.02 | 0.97 |
2009.12.31 | 10派3元(含税) | 1.53 | 1.65 |
2008.12.31 | 10派4元(含税) | 2.03 | 3.22 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入85.06亿元,同比增长12.47%,实现净利润6.16亿元,同比增长46.31%,基本每股收益为0.5542元,加权平均净资产收益率为9.6%。
资金面上看,该股昨日主力资金净流出799.06万元,近5日主力资金净流入1367.77万元。
按申万行业统计,陕天然气所属的公用事业行业共有34家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国广核,派现金额为43.93亿元,其次是华电国际、新奥股份,派现金额为19.74亿元、15.77亿元。(数据宝)
2022年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 0.00 | 0.87 | 439337.92 | 44.09 | 3.09 |
600027 | 华电国际 | 0.00 | 2 | 197397.16 | 1977.71 | 4.13 |
600803 | 新奥股份 | 0.00 | 5.1 | 157722.04 | 26.99 | 2.85 |
001289 | 龙源电力 | 0.00 | 1.171 | 98200.00 | 19.21 | 0.51 |
600956 | 新天绿能 | 0.00 | 1.93 | 80810.90 | 35.23 | 1.53 |
600098 | 广州发展 | 0.00 | 2 | 70148.70 | 51.81 | 3.23 |
601016 | 节能风电 | 0.00 | 0.91 | 58923.21 | 36.14 | 1.84 |
601991 | 大唐发电 | 0.00 | 0.29 | 53669.46 | 1.00 | |
002060 | 粤水电 | 0.00 | 1.5 | 50905.72 | 130.22 | 1.91 |
605368 | 蓝天燃气 | 4.00 | 10 | 49485.63 | 83.55 | 7.56 |
002911 | 佛燃能源 | 0.00 | 4.5 | 42959.65 | 65.56 | 3.33 |
002267 | 陕天然气 | 0.00 | 3 | 33362.26 | 54.13 | 3.92 |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 6 | 25351.28 | 27.46 | 2.53 |
600681 | 百川能源 | 0.00 | 1.5 | 20112.82 | 51.41 | 3.15 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 0.8 | 19475.32 | 36.37 | 1.84 |
000537 | 广宇发展 | 0.00 | 1 | 18625.21 | 29.44 | 0.69 |
605090 | 九丰能源 | 0.00 | 3 | 18561.12 | 17.03 | 1.17 |
002479 | 富春环保 | 0.00 | 2 | 17300.00 | 66.81 | 3.85 |
002039 | 黔源电力 | 0.00 | 3 | 12826.74 | 30.96 | 1.86 |
600995 | 南网储能 | 0.00 | 0.38 | 12144.82 | 7.31 | 0.24 |
605580 | 恒盛能源 | 4.00 | 6 | 12000.00 | 87.11 | 4.44 |
600021 | 上海电力 | 0.00 | 0.35 | 9858.60 | 30.73 | 0.33 |
000791 | 甘肃能源 | 0.00 | 0.6 | 9603.24 | 31.81 | 1.00 |
603689 | 皖天然气 | 0.00 | 2 | 9408.10 | 36.42 | 2.33 |
600635 | 大众公用 | 0.00 | 0.3 | 8857.30 | 0.90 | |
603105 | 芯能科技 | 0.00 | 1.2 | 6000.00 | 31.33 | 0.92 |
000531 | 穗恒运A | 0.00 | 0.7 | 5754.70 | 0.88 | |
605028 | 世茂能源 | 0.00 | 3 | 4800.00 | 23.29 | 1.52 |
300435 | 中泰股份 | 0.00 | 1 | 3806.33 | 13.69 | 0.59 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | 0.8 | 3371.46 | 21.18 | 0.86 |
000407 | 胜利股份 | 0.00 | 0.2 | 1760.17 | 11.60 | 0.46 |
600505 | 西昌电力 | 0.00 | 0.38 | 1385.36 | 30.66 | 0.41 |
603318 | 水发燃气 | 0.00 | 0.3 | 1377.21 | 30.86 | 0.30 |
002893 | 华通热力 | 0.00 | 0.43 | 872.04 | 28.25 | 0.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2025 华西产业园区网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-35 联系邮箱: 920 891 263@qq.com